<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NAI Vietnam</title>
	<atom:link href="https://naivietnam.com/vi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naivietnam.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 10:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://naivietnam.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-LOGO-NAI-VIETNAM-01-scaled-e1761276232542-32x32.png</url>
	<title>NAI Vietnam</title>
	<link>https://naivietnam.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q1/2026</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q1-2026/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q1-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARKET OUTLOOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=7009</guid>

					<description><![CDATA[Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong Quý 1/2026 đạt 7.8% với mức tăng được ghi nhận ở cả ba ngành: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3.6%; công nghiệp và xây dựng tăng 8.9%; và dịch vụ tăng 8.2%]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q1-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAI Việt Nam nhận Global Excellence Award tại Hội nghị NAI Global 2026</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/commercial-real-estate-services-award-nai-vietnam/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/commercial-real-estate-services-award-nai-vietnam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=6952</guid>

					<description><![CDATA[Ho Chi Minh City, February 2026 NAI Vietnam has been honored with the Global Excellence Award at the NAI Global 2026 Conference, a prestigious recognition that highlights the firm&#8217;s commitment to delivering professional commercial real estate services and creating value for clients across Vietnam and international markets. Presented during the NAI Global 2026 Convention in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/commercial-real-estate-services-award-nai-vietnam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q4/2025</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q4-2025/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q4-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 08:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARKET OUTLOOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=6778</guid>

					<description><![CDATA[Trong Q4/2025, GDP của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ở mức khoảng 8.5%, đưa quy mô cả năm lên xấp xỉ 8%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q4-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAI Vietnam &#8211; Đơn vị đồng Tư Vấn Dẫn Dắt Quản Lý Cho Thuê và Tiếp Thị Dự án Văn Phòng Hạng A &#8220;THE KROSS&#8221;</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-dong-tu-van-quan-ly-tiep-thi-du-an-the-kross/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-dong-tu-van-quan-ly-tiep-thi-du-an-the-kross/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 04:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[Tp. HCM, ngày 06/01/2026 NAI Vietnam chính thức công bố việc ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Chủ đầu tư Trung Việt Investment và Savills Việt Nam. Theo thỏa thuận, NAI Vietnam và Savills Việt Nam được chỉ định là Đồng tư vấn dẫn dắt quản lý cho thuê và tiếp thị cho dự [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-dong-tu-van-quan-ly-tiep-thi-du-an-the-kross/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2025</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q3-2025/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q3-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARKET OUTLOOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=5603</guid>

					<description><![CDATA[Trong Quý 3/2025, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước ước tính tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực chính, ghi nhận mức tăng 9,5%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q3-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
