<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NAI Vietnam</title>
	<atom:link href="https://naivietnam.com/vi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naivietnam.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 06:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naivietnam.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-icn-32x32.png</url>
	<title>NAI Vietnam</title>
	<link>https://naivietnam.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Market Snapshot – Q3/2026</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/market-snapshot-q3-2026/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/market-snapshot-q3-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 01:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARKET OUTLOOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=13846</guid>

					<description><![CDATA[Market Outlook &#8211; Q3/2026 Tổng quan thị trường 9,9%Tăng trưởng GDP, Q3/2026 (YoY)12,1%FDI thực hiện, T1 – T9/2026 (YoY)4,8%Tăng trưởng CPI, Q3/2026 (YoY) TP. Hồ Chí Minh &#38; Thị trường KCN phía Nam 86,2%Tỷ lệ lấp đầy Văn phòng Hạng ATăng 1,1 pp QoQUS$48,2Giá thuê văn phòng Hạng A /m²/thángTăng 0,7% QoQ91,2%Tỷ lệ lấp đầy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/market-snapshot-q3-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAI Vietnam &#8211; Chương Trình Hiến Máu 2026</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-blood-donation-2026/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-blood-donation-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=13492</guid>

					<description><![CDATA[&#60;!doctype html&#62; &#160; NAI Vietnam News NAI Vietnam tiếp tục chương trình hiến máu thường niên: Giọt Hồng Yêu Thương 2026 Sau thành công của chương trình năm 2025, NAI Vietnam tiếp tục tổ chức Giọt Hồng Yêu Thương vào ngày 9/10/2026, với sự tham gia của nhân viên, khách hàng, đối tác và bạn [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-blood-donation-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAI Vietnam tham dự lễ khai trương Trung tâm Dịch vụ Chuyên nghiệp của ISCA tại TP. Hồ Chí Minh</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-tham-du-le-khai-truong-trung-tam-dich-vu-chuyen-nghiep-cua-isca-tai-tp-ho-chi-minh/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-tham-du-le-khai-truong-trung-tam-dich-vu-chuyen-nghiep-cua-isca-tai-tp-ho-chi-minh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=12746</guid>

					<description><![CDATA[Khẳng định cam kết nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy hợp tác khu vực NAI Vietnam vinh dự tham dự lễ ra mắt chính thức Trung tâm Dịch vụ Chuyên nghiệp (Professional Services Centre – PS Centre) do Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-tham-du-le-khai-truong-trung-tam-dich-vu-chuyen-nghiep-cua-isca-tai-tp-ho-chi-minh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ bảy của Việt Nam</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/dong-nai-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-thu-bay-cua-viet-nam/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/dong-nai-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-thu-bay-cua-viet-nam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=12736</guid>

					<description><![CDATA[Ngày 24 tháng 4 năm 2026 Dấu mốc mới trong tiến trình cải cách hành chính của Việt Nam Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ bảy của Việt Nam sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết vào ngày 24 tháng 4 năm 2026. Quy chế hành chính [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/dong-nai-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-thu-bay-cua-viet-nam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAI Vietnam trở thành Đơn vị Đồng phụ trách Tiếp thị và Cho thuê Dự án The Kross</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-tro-thanh-don-vi-dong-phu-trach-tiep-thi-va-cho-thue-du-an-the-kross/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-tro-thanh-don-vi-dong-phu-trach-tiep-thi-va-cho-thue-du-an-the-kross/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=12714</guid>

					<description><![CDATA[Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 1 năm 2026 Bước tiến chiến lược khẳng định vị thế của NAI Vietnam trong lĩnh vực tiếp thị và cho thuê các dự án văn phòng hạng A NAI Vietnam chính thức công bố việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Trung Viet Investment và [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-tro-thanh-don-vi-dong-phu-trach-tiep-thi-va-cho-thue-du-an-the-kross/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Snapshot – Q1/2026</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/market-snapshot-q1-2026-2/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/market-snapshot-q1-2026-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARKET OUTLOOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=11257</guid>

					<description><![CDATA[Thị trường bất động sản thương mại Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng tăng trưởng vững chắc, được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tích cực của nền kinh tế vĩ mô và dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì ổn định. Dưới đây là bức tranh tổng [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/market-snapshot-q1-2026-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q1/2026</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q1-2026/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q1-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARKET OUTLOOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=7009</guid>

					<description><![CDATA[Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong Quý 1/2026 đạt 7.8% với mức tăng được ghi nhận ở cả ba ngành: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3.6%; công nghiệp và xây dựng tăng 8.9%; và dịch vụ tăng 8.2%]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q1-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAI Việt Nam nhận Global Excellence Award tại Hội nghị NAI Global 2026</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/commercial-real-estate-services-award-nai-vietnam/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/commercial-real-estate-services-award-nai-vietnam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=6952</guid>

					<description><![CDATA[Hồ Chí Minh, tháng 2/2026 NAI Việt Nam vừa vinh dự được trao Global Excellence Award (Giải thưởng Xuất sắc Toàn cầu) tại Hội nghị NAI Global 2026 – một sự ghi nhận uy tín dành cho những đơn vị có đóng góp nổi bật trong hệ thống NAI Global. Giải thưởng được công bố [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/commercial-real-estate-services-award-nai-vietnam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Kross Open 2026 kết nối cộng đồng bất động sản thương mại TP.HCM thông qua Pickleball</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/the-kross-open-2026/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/the-kross-open-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 07:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=6786</guid>

					<description><![CDATA[Hồ Chí Minh, tháng 1/2026 Giải đấu The Kross Open 2026 có sự góp mặt của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản thương mại, chuyên viên tư vấn cho thuê văn phòng và đội ngũ môi giới trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong một ngày thi đấu sôi động, kết [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/the-kross-open-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q4/2025</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q4-2025/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q4-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 08:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARKET OUTLOOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=6778</guid>

					<description><![CDATA[Trong Q4/2025, GDP của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ở mức khoảng 8.5%, đưa quy mô cả năm lên xấp xỉ 8%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q4-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
