<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NAI Vietnam</title>
	<atom:link href="https://naivietnam.com/vi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naivietnam.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 09:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naivietnam.com/wp-content/uploads/2023/06/LOGO_NAI-VIETNAM-01-2-150x49.png</url>
	<title>NAI Vietnam</title>
	<link>https://naivietnam.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NAI Vietnam tham dự lễ khai trương Trung tâm Dịch vụ Chuyên nghiệp của ISCA tại TP. Hồ Chí Minh</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-tham-du-le-khai-truong-trung-tam-dich-vu-chuyen-nghiep-cua-isca-tai-tp-ho-chi-minh/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-tham-du-le-khai-truong-trung-tam-dich-vu-chuyen-nghiep-cua-isca-tai-tp-ho-chi-minh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=12746</guid>

					<description><![CDATA[Khẳng định cam kết nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy hợp tác khu vực NAI Vietnam vinh dự tham dự lễ ra mắt chính thức Trung tâm Dịch vụ Chuyên nghiệp (Professional Services Centre – PS Centre) do Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-tham-du-le-khai-truong-trung-tam-dich-vu-chuyen-nghiep-cua-isca-tai-tp-ho-chi-minh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ bảy của Việt Nam</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/dong-nai-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-thu-bay-cua-viet-nam/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/dong-nai-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-thu-bay-cua-viet-nam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=12736</guid>

					<description><![CDATA[Ngày 24 tháng 4 năm 2026 Dấu mốc mới trong tiến trình cải cách hành chính của Việt Nam Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ bảy của Việt Nam sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết vào ngày 24 tháng 4 năm 2026. Quy chế hành chính [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/dong-nai-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-thu-bay-cua-viet-nam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAI Vietnam trở thành Đơn vị Đồng phụ trách Tiếp thị và Cho thuê Dự án The Kross</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-tro-thanh-don-vi-dong-phu-trach-tiep-thi-va-cho-thue-du-an-the-kross/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-tro-thanh-don-vi-dong-phu-trach-tiep-thi-va-cho-thue-du-an-the-kross/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=12714</guid>

					<description><![CDATA[Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 1 năm 2026 Bước tiến chiến lược khẳng định vị thế của NAI Vietnam trong lĩnh vực tiếp thị và cho thuê các dự án văn phòng hạng A NAI Vietnam chính thức công bố việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Trung Viet Investment và [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-tro-thanh-don-vi-dong-phu-trach-tiep-thi-va-cho-thue-du-an-the-kross/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Snapshot – Q1/2026</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/market-snapshot-q1-2026-2/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/market-snapshot-q1-2026-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARKET OUTLOOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=11257</guid>

					<description><![CDATA[Thị trường bất động sản thương mại Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng tăng trưởng vững chắc, được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tích cực của nền kinh tế vĩ mô và dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì ổn định. Dưới đây là bức tranh tổng [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/market-snapshot-q1-2026-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q1/2026</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q1-2026/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q1-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARKET OUTLOOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=7009</guid>

					<description><![CDATA[Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong Quý 1/2026 đạt 7.8% với mức tăng được ghi nhận ở cả ba ngành: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3.6%; công nghiệp và xây dựng tăng 8.9%; và dịch vụ tăng 8.2%]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q1-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAI Việt Nam nhận Global Excellence Award tại Hội nghị NAI Global 2026</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/commercial-real-estate-services-award-nai-vietnam/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/commercial-real-estate-services-award-nai-vietnam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=6952</guid>

					<description><![CDATA[Hồ Chí Minh, tháng 2/2026 NAI Việt Nam vừa vinh dự được trao Global Excellence Award (Giải thưởng Xuất sắc Toàn cầu) tại Hội nghị NAI Global 2026 – một sự ghi nhận uy tín dành cho những đơn vị có đóng góp nổi bật trong hệ thống NAI Global. Giải thưởng được công bố [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/commercial-real-estate-services-award-nai-vietnam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Kross Open 2026 kết nối cộng đồng bất động sản thương mại TP.HCM thông qua Pickleball</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/the-kross-open-2026/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/the-kross-open-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 07:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=6786</guid>

					<description><![CDATA[Hồ Chí Minh, tháng 1/2026 Giải đấu The Kross Open 2026 có sự góp mặt của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản thương mại, chuyên viên tư vấn cho thuê văn phòng và đội ngũ môi giới trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong một ngày thi đấu sôi động, kết [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/the-kross-open-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q4/2025</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q4-2025/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q4-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 08:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARKET OUTLOOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=6778</guid>

					<description><![CDATA[Trong Q4/2025, GDP của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ở mức khoảng 8.5%, đưa quy mô cả năm lên xấp xỉ 8%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q4-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NAI Vietnam &#8211; Đơn vị đồng Tư Vấn Dẫn Dắt Quản Lý Cho Thuê và Tiếp Thị Dự án Văn Phòng Hạng A &#8220;THE KROSS&#8221;</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-don-vi-dong-tu-van-dan-dat-quan-ly-cho-thue-va-tiep-thi-du-an-van-phong-hang-a-the-kross/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-don-vi-dong-tu-van-dan-dat-quan-ly-cho-thue-va-tiep-thi-du-an-van-phong-hang-a-the-kross/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 04:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWSROOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[Tp. HCM, ngày 06/01/2026 NAI Vietnam chính thức công bố việc ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Chủ đầu tư Trung Việt Investment và Savills Việt Nam. Theo thỏa thuận, NAI Vietnam và Savills Việt Nam được chỉ định là Đồng tư vấn dẫn dắt quản lý cho thuê và tiếp thị cho dự [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/nai-vietnam-don-vi-dong-tu-van-dan-dat-quan-ly-cho-thue-va-tiep-thi-du-an-van-phong-hang-a-the-kross/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG Q3/2025</title>
		<link>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q3-2025/</link>
					<comments>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q3-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARKET OUTLOOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naivietnam.com/?p=5603</guid>

					<description><![CDATA[Trong Quý 3/2025, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước ước tính tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực chính, ghi nhận mức tăng 9,5%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naivietnam.com/vi/bao-cao-thi-truong-q3-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
